ASTM B365-98 R05255 Ta-10W 탄탈륨-텅스텐 합금 막대
특징: 1. 좋은 연성, 좋은 기계 가공성2. 좋은 소성3. 고융점 금속 3017 Grade4. 우수한 내식성5. 매우 작은 열팽창 계수6. 좋은;
기본정보
특성 | 안정적인 전기적 동작, 경량, 고용량 |
슈츠 | 내식성, 높은 융점 |
사용 | 합금, 전자제품 |
형태 | 둥근 지팡이 |
집중할까 말까 | 집중하지 않음 |
밀도 | 16.65g/cm3 |
청정 | 99,95% 최소 |
녹는 점 | 2980°C |
처리중입니다 | 단조, 열간압연, 냉간압연 |
그라드 | Ta1, Ta2, R05200, R05400 |
지름 | 직경 3mm - 120mm |
긴 | 2m 미만 |
기준 | ASTM B365, ASTM F560 |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
등록 상표 | ZYTC |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 810390190 |
생산 능력 | 30톤/월 |
상품 설명
상품명 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) |
탄탈플라테 | 0,5-1,0 | 20-1200 | 50-2000 |
탄탈블레흐 | 0,1-0,5 | 30-610 | 30-1000 |
탄탈폴리에 | 0,01~0,09 | 30-150 | >200 |
상품명 | 외경(mm) | 두께(mm) | 길이(mm) |
탄탈로르/탄탈로르 | 0,8-80 | 0,02-5 | <5000 |
상품명 | 직경(mm) | 길이(mm) |
탄탈바르 | F3mm-F120mm | <2000 |
화학적 구성 요소 | |||||
요소 | R05200 | R05400 | R05 255 | R05 252 | R05240 |
씨 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
영형 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,015 | 0,020 |
N | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
시간 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
철 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
모 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
NB | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 35,0-42,0 |
~ 안에 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
그리고 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
폰 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
여 | 0,050 | 0,050 | 9,0-11,0 | ||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내