중국 공급업체 페로늄 가격, 페로 니오븀
개요 제품 설명페로니오븀(Ferroniobium) 주로 니오븀과 철로 구성된 철 합금입니다. 또한 알루미늄, 규소, 탄소, 황, 인과 같은 불순물도 포함되어 있습니다. 에 따르면;
기본정보
모델 번호. | 니오브철 |
운송 패키지 | 50kg/철드럼 |
사양 | 산업 품질 |
등록 상표 | 루딩위안 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7202930010 |
생산 능력 | 50,000톤/년 |
상품 설명
페로니오븀 주로 니오븀과 철로 구성된 철 합금입니다. 또한 알루미늄, 규소, 탄소, 황, 인과 같은 불순물도 포함되어 있습니다. 합금의 니오브 함량에 따라 FeNb50, FeNb60 및 FeNb70으로 구분됩니다. 니오븀-탄탈륨 광석으로 만든 합금철에는 니오븀-탄탈륨 철로 알려진 탄탈륨이 포함되어 있습니다.랜드 | 화학적 구성 요소% | |||||||||||||||
Nb+Ta | 반대 | 알 | 그리고 | 씨 | 에스 | 피 | 여 | 폰 | 구리 | 망 | 만약에 | Sn | Sb | 납 | 비 | |
≤ | ||||||||||||||||
FeNb70 | 70-80 | 0,8 | 3.8 | 1.5 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
FeNb60-A | 60-70 | 0,5 | 2,0 | 0,4 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
FeNb60-B | 60-70 | 0,8 | 2,0 | 1,0 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
FeNb50-A | 50-60 | 0,8 | 2,0 | 1.2 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
FeNb50-B | 50-60 | 1.5 | 2,0 | 4,0 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
1. 어떤 금속을 공급합니까?
우리는 알루미늄 주괴, 알루미늄 합금 주괴, 금속 규소, 망간 철, 질화 망간, 구리 음극, 아연 주괴, 납 주괴, 마그네슘 주괴, 니켈 및 기타 금속 재료를 공급합니다. 당신이 찾고 있는 것을 우리에게 적어주세요. 참고하실 수 있도록 현재 가격을 보내드리겠습니다.
2. 배송 시간은 얼마나 되나요? 재고가 있는 제품이 있나요?
네, 정량적 제품 재고가 있습니다. 정확한 배송 시간은 세부 수량에 따라 다르며 일반적으로 약 7~15일 정도 소요됩니다.
3. 배송 조건은 무엇입니까?
우리는 FOB, CFR, CIF 등을 받아들입니다. 가장 편리한 방법을 선택할 수 있습니다.
4. 지불 조건은 무엇입니까?
사전에 30% T/T, B/L(또는 LC) 사본 대비 잔액
5.참고
가격은 기준가격입니다. 실제 가격은 원자재 및 주문 수량에 따라 다릅니다. 문제가 있으신 경우, 주저 없이 연락주시기 바랍니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내