공장 가격 니켈 망간 연선 212 (Ni212)
공장 가격 니켈 망간 연선 212 (Ni212)Tankii 합금은 최고의 합금 제조업체입니다. 니켈 스트립니켈 스트립의 특성 및 응용 1) 높은 전기도;
기본정보
모델 번호. | 니켈드라트 |
상품 유형 | 철사 |
재료 | 니켈 212 와이어 |
탄소 함량 | 탄소가 거의 없음 |
PCD | 없음 |
그리고 | 없음 |
호수 | 없음 |
조사 | 프레이 |
기준 | ASTM/GB/DIN |
표면 | 밝은 Ni212 |
색상 | 은백색 니켈 212 와이어 |
최소 주문 수량 | 20kg |
상태 | 소프트 1/4H 1/2H/하드 |
이름 | 니켈 212 |
지름 | 0,018mm-5mm |
부엌 싱크대 | DIN 250 DIN200 DIN160 DIN125 등 |
운송 패키지 | 롤, 박스, 팔레트 |
사양 | DIN, ASTM, JIS |
등록 상표 | 탱크 |
기원 | 통킹, 중국 |
HS 코드 | 75051100 |
생산 능력 | 500MT/월 |
상품 설명
공장 가격 니켈 망간 연선 212 (Ni212)Tankii 합금은 최고의 합금 제조업체입니다.니켈 품질 | Ni+Co | 구리 | 그리고 | 망 | 씨 | Cr | 에스 | 철 | 마그네슘 |
≥ | ≤ | ||||||||
201년에 | 발. | .25 | .삼 | .35 | .02 | .2 | .01 | .삼 | - |
200년에 | 발. | .25 | .삼 | .35 | .15 | .2 | .01 | .삼 | - |
두께(mm) | 두께 공차 | 그라토헤 | 폭 공차(mm) | |||||
2≤w<10 | 10≤w<50 | 50≤w<100 | 100≤w<150 | 150≤w<200 | 200≤w≤500 | |||
0,02 ≤ 티< 0,05 | +0,002,-0,003 | ≤0,005 | ±0,05 | ±0,10 | ±0,15 | ±0,20 | ±0,30 | ±0,50 |
0,05 ≤ 티< 0,1 | ±0,005 | ≤0,01 | ||||||
0,1≤t<0,2 | ±0,008 | ≤0,015 | ||||||
0,2≤t<0,3 | ±0,012 | ≤0,02 | ||||||
0,3≤t<0,4 | ±0,015 | ≤0,03 | ±0,10 | ±0,15 | ±0,25 | ±0,50 | ±0,80 | ±1,00 |
0,4≤t<0,6 | ±0,025 | ≤0,05 | ||||||
0,6≤t<0,8 | ±0,030 | ≤0,06 | ±0,30 | ±0,40 | ±0,50 | ±0,50 | ±0,80 | ±1,00 |
0,8≤t<1,0 | ±0,040 | |||||||
1,0≤t<1,2 | ±0,050 | ≤0,08 | ±0,50 | ±0,50 | ±0,80 | ±1,00 | ±1,00 | ±1,50 |
1,2≤t<1,4 | ±0,060 | |||||||
1,4≤t<1,7 | ±0,070 | |||||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내